
- Leagues
- Кубок Ангарска 2021 группа "В"
- Сезоны
- Кубок Ангарска 2021 зима
Паника Кубок Ангарска 2021 Зима
Игрок | Команда | Позиция | Сыграно игр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Калашников Александр Сергеевич | Паника | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залуцкий Денис Сергеевич | Паника | Полевой | 1 | 0 | 0 | 2 |
Горностаев Иван Петрович | Паника | Полевой | 0 | 0 | 0 | 3 |
Зверьков Алексей Леонидович | Паника | Полевой | 3 | 0 | 0 | 4 |
Александров Андрей Александрович | Паника | Полевой | 3 | 0 | 0 | 3 |
Долгополов Павел Андреевич | Паника | Полевой | 7 | 0 | 0 | 4 |
Уральский Илья Николаевич | Паника | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дроговоз Денис | Паника | Полевой | 0 | 0 | 0 | 4 |
Абдусаламов Артур Алиевич | Паника | Полевой | 1 | 1 | 0 | 2 |
Спицын Николай Анатольевич | Паника | Полевой | 0 | 0 | 0 | 1 |
Копырин Максим Викторович | Паника | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Могилевич Никита Владимирович | Паника | Полевой | 4 | 1 | 0 | 5 |
Павлов Виктор Юрьевич | Паника | Полевой | 3 | 0 | 0 | 2 |
Фишер Альберт Сергеевич | Паника | Полевой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Моргунов Евгений Сергеевич | Паника | Полевой | 2 | 2 | 0 | 2 |
Демин Иван Сергеевич | Паника | Полевой | 1 | 0 | 0 | 4 |
Коробейников Иван Сергеевич (К) | Паника | Полевой | 4 | 1 | 1 | 2 |
Кубок Ангарска 2021 группа “В”
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 33 | -5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 39 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 |