Землетрясение в Бурятии в районе Северобайкальска 3 декабря магнитудой 4,8 баллов в 20 – 37.

Землетрясение в Бурятии

Эпицентр находился в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, здесь интенсивность составила 7 баллов. Энергетический класс —12,7.

Толчки в 5-6 баллов ощущались в поселке Кумора, на железнодорожной станции Ангоя. В соседних населенных пунктах — около 4 баллов.

Полные данные о землетрясении с сайта  Байкальского филиала Геофизической службы:

I

Широта

Долгота

Расст. км.

Название населенного пункта

5-6 55.88 111.22 23  КУМОРА (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
5-6 55.88 111.20 23  KMO (СЕЙСМОСТАНЦИЯ)
5 56.01 110.89 36  АНГОЯ (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
4 56.13 111.63 59  УОЯН (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
4 55.84 110.14 59  ВЕРХНЯЯ ЗАИМКА (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
4 56.14 111.73 63  НОВЫЙ УОЯН (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
4 56.14 111.72 63  YOAB (СЕЙСМОСТАНЦИЯ)
4 56.15 111.70 63  НОВЫЙ УОЯН (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
4 56.18 111.63 63  МОСТ Ч\Р АНГАРА (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
4 55.97 110.15 67  КИЧЕРА (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
4 55.93 110.10 67  КИЧЕРА (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
3-4 55.86 109.76 85  ХОЛОДНАЯ (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
3-4 54.87 111.16 90  YLYR (СЕЙСМОСТАНЦИЯ)
3-4 54.85 111.03 96  УЛЮНХАН (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
3-4 55.78 109.55 96  НИЖНЕАНГАРСК (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
3-4 55.77 109.54 96  NIZB (СЕЙСМОСТАНЦИЯ)
3 55.70 109.45 102  МЫСОВЫЕ ТОННЕЛИ_ВОСТ (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
3 55.66 109.40 108  МЫСОВЫЕ ТОННЕЛИ_ЗАП (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
3 55.63 109.33 108  СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
3 55.65 109.31 108  СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК (БУРЯТИЯ)
3 54.70 110.76 114  АЛЛА (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
3 56.25 112.81 121  ЯНЧУКАН (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
3 54.59 110.80 121  МАЙСКИЙ (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
3 55.35 109.20 121  БАЙКАЛЬСКОЕ (БУРЯТИЯ,СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ)
3 55.71 108.98 129  ГОУДЖЕКИТ (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
2-3 54.41 110.45 145  МОГОЙТО (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
2-3 54.38 110.70 145  АРЗГУН (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
2-3 56.28 113.31 153  СЕВЕРОМУЙСКИЙ ТОННЕЛЬ_ЗАП (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
2-3 56.14 113.42 153  СЕВЕРОМУЙСК (БУРЯТИЯ,МУЙСКИЙ)
2-3 54.36 110.40 153  САХУЛИ (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
2-3 56.20 113.53 162  СЕВЕРОМУЙСКИЙ ТОННЕЛЬ_ВОСТ (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
2-3 55.48 113.62 162  UKT (СЕЙСМОСТАНЦИЯ)
2-3 56.11 113.55 162  SVKR (СЕЙСМОСТАНЦИЯ)
2-3 54.23 110.68 162  АРГАДА (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
2-3 55.50 113.61 162  УАКИТ (БУРЯТИЯ,БАУНТОВСКИЙ)
2-3 54.30 110.30 162  КУРУМКАН (БУРЯТИЯ,КУРУМКАНСКИЙ)
2-3 55.75 108.48 162  КУНЕРМА (ИРКУТСКАЯ,КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ)
2-3 55.76 108.47 162  КУНЕРМА (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)
2-3 54.33 112.36 172  ВАРВАРИНСКИЙ (БУРЯТИЯ,БАУНТОВСКИЙ)
2-3 55.75 108.27 172  БАЙКАЛЬСКИЙ ТОННЕЛЬ (ЖЕЛ.ДОР.СТАНЦИЯ)

 

Метки: ,